| Stocklists Unique week 4 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| Device Code,,,,,,,,, | STOCK | MPQ | MOQ | |
| GAL18V10B20LP | 31 | 18 | 360 | |
| GAL20RA10B30LP | 75 | 15 | 300 | |
| GAL22V10D15LP | 90 | 15 | 300 | |
| HW7265DL1 | 3 | 1 | 1 | |
| ISPLSI1048EA125LT128 | 38 | 90 | 90 | |
| ISPLSI2032A80LT44 | 122 | 160 | 160 | |
| ISPLSI2032VE110LT44 | 2.248 | 160 | 160 | |
| ISPLSI2064VE100LT100 | 2.838 | 90 | 90 | |
| ISPLSI2064VE100LT44 | 90 | 160 | 160 | |
| ISPLSI2128VE100LT176 | 358 | 40 | ||
| ISPLSI3256A70LQ | 4 | 24 | 24 | |
| ISPPAC1001PI | 47 | 13 | 52 | |
| ISPPAC2001JI | 37 | 26 | 52 | |
| MACH4SK44 | 5 | 1 | 1 | |
| PACSYSTEM20 | 4 | 1 | 1 | |
| PACSYSTEM80 | 3 | 1 | 1 | |
| PALCE16V8H15JC4 | 322 | 46 | 460 | |
| KS8721B | 20 | 30 | 300 | |
| KS8993M | 36 | 66 | 66 | |
| LM4040DIM325TR | 3.000 | 3000 | 6000 | |
| LP295102BMTR | 0 | 2500 | 2500 | |
| MIC20252BM | 285 | 95 | 1045 | |
| MIC25052BM | 190 | 95 | 570 | |
| MIC2545A2BM | 190 | 95 | 380 | |
| MIC2562A1BMTR | 2.500 | 2500 | 2500 | |
| MIC29202BT | 300 | 50 | 400 | |
| MIC29204BM | 350 | 95 | 475 | |
| MIC2920A50BT | 850 | 50 | 500 | |
| MIC2930033BT | 250 | 50 | 300 | |
| MIC2930133BUTR | 3.000 | 750 | 750 | |
| MIC29303BU | 100 | 50 | 250 | |
| MIC29372BT | 150 | 50 | 350 | |
| MIC29372BUTR | 1.500 | 750 | 750 | |
| MIC2940A50BU | 200 | 50 | 600 | |
| MIC2941ABU | 555 | 50 | 550 | |
| MIC29502BT | 50 | 50 | 150 | |
| MIC295408BM | 95 | 95 | 665 | |
| MIC38HC43YM | 95 | 95 | 380 | |
| MIC4422CN | 100 | 50 | 500 | |
| MIC4576BT | 100 | 50 | 350 | |
| MIC4576BU | 196 | 50 | 350 | |
| MIC4680BM | 188 | 95 | 380 | |
| MIC4690BM | 40 | 95 | 285 | |
| MIC49150BMM | 200 | 100 | 400 | |
| MIC50396CN | 35 | 9 | 36 | |
| MIC520533BM5TCUT | 1.644 | 3000 | 3000 | |
| MIC520540BM5TR | 0 | 3000 | 3000 | |
| MIC520550BM5TR | 0 | 3000 | 3000 | |
| MIC520650BM5TCUT | 2.900 | 3000 | 3000 | |
| MIC520725BM5TR | 24.000 | 3000 | 3000 | |
| MIC520733BM5TCUT | 1.938 | 3000 | 3000 | |
| MIC5207BM5TRCUT | 549 | 50 | 3000 | |
| MIC520925BSTR | 12.500 | 2500 | 2500 | |
| MIC520950BS | 199 | 80 | 780 | |
| MIC5209BM | 380 | 95 | 760 | |
| MIC521933BM5TS | 1.239 | 800 | ||
| MIC523725BT | 200 | 50 | 600 | |
| MIC523733BT | 220 | 50 | 600 | |
| MIC526812BM5TCUT | 2.809 | 3000 | 3000 | |
| MIC527050BM5TCUT | 2.860 | 3000 | 3000 | |
| MIC5841BN | 145 | 21 | 441 | |
| MIC5891BN | 145 | 25 | 450 | |
| MICRF011BM | 756 | 54 | 324 | |
| MM5450BV | 246 | 27 | 338 | |
| MM5451BN | 207 | 9 | 333 | |
| ADCH80 | 4 | 1 | ||
| ADCH80A | 5 | 10 | ||
| ADE1 | 5 | 1 | 1 | |
| ADE12 | 80 | 10 | ||
| ADE1MHTR | 1.000 | 1000 | 1000 | |
| ADE6X1 | 100 | 1 | ||
| ADEX10 | 0 | 1 | 1 | |
| ADT11WT | 10 | 10 | ||
| ADTT11 | 5 | 10 | ||
| BLK18 | 20 | 1 | 1 | |
| ERA1SM | 25 | 10 | ||
| ERA1SM99TR | 0 | 1000 | 1000 | |
| ERA1SMTR | 1.000 | 1000 | 1000 | |
| ERA2SM | 50 | 10 | ||
| ERA3SM | 2 | 10 | ||
| ERA3SM99TR | 0 | 1000 | 1000 | |
| ERA4SM | 10 | 10 | ||
| ERA5SM | 98 | 10 | ||
| GALI3 | 25 | 1 | ||
| GALI51F | 25 | 1 | 1 | |
| HELA10B | 3 | 1 | 1 | |
| JMS1 | 39 | 1 | ||
| JMS11X | 26 | 1 | ||
| JPS31 | 65 | 1 | ||
| JSPHS12 | 10 | 1 | 1 | |
| JTOS3000P | 3 | 1 | ||
| JYM28H | 44 | 1 | ||
| LEE39 | 23 | 1 | 25 | |
| MAR1SM | 10 | 1 | ||
| MAR3SM | 5 | 10 | ||
| MAR4SM | 5 | 10 | ||
| MAR7SM | 5 | 1 | ||
| MAR8SM | 3 | 1 | ||
| MAV11SM | 5 | 1 | ||
| MOS25601 | 500 | 1 | 1 | |
| MSW220 | 18 | 10 | ||
| MSWA220 | 10 | 1000 | 10 | |
| PAT1 | 11 | 10 | ||
| PAT20 | 10 | 10 | ||
| PAT3 | 10 | 10 | ||
| PAT30 | 6 | 1 | ||
| POS50 | 2 | 1 | ||
| PSC21 | 40 | 1 | 1 | |
| PSC31 | 0 | 1 | ||
| PSCQ2302 | 12 | 1 | 1 | |
| RMS30TR | 0 | 500 | 500 | |
| ROS14001 | 500 | 500 | 500 | |
| ROS26601 | 0 | 500 | 500 | |
| SCM1TR | 0 | 500 | 500 | |
| SYM1837 | 1.100 | 500 | 500 | |
| T11KK81 | 75 | |||
| T11KK81 | 4.206 | 500 | 1 | |
| T11X65 | 50 | 1 | ||
| TC161T | 9 | 1 | 10 | |
| TC414 | 8 | 1 | 10 | |
| TC41W | 6 | 1 | ||
| TCP210 | 22 | 10 | ||
| TTMO41A | 167 | 1 | ||
| VNA25 | 15 | 10 | ||
| YSWA250DR | 10 | 1 | ||
| ZAPD2N | 7 | 1 | ||
| M5M5408BFP55HA0 | 10 | |||
| 2SC3356T1B | 6.000 | 3000 | 3000 | |
| 2SK2480 | 2.000 | 200 | 4000 | |
| 2SK3113 | 20.000 | 500 | 11500 | |
| 78KTESTIT | 12 | 0 | 1 | |
| CONNECTIT | 18 | 0 | 1 | |
| EA25TNUL | 10 | |||
| EB224 | 248 | |||
| EB23TNU | 180 | |||
| EBSOCLITEPLUSEP1S60V | 2 | 1 | ||
| 1 | ||||
| EV703214GC | 2 | 1 | ||
| EV703217GJ | 2 | 1 | ||
| EV9200GC80 | 6 | 5 | 5 | |
| EV9200GF100 | 4 | 5 | 1 | |
| EWSMODLANDEMO | 7 | |||
| EWSMODPSTN1DEMO | 2 | |||
| FLINEDRIVEIT | 25 | 1 | ||
| HQPACK120SE | 2 | 1 | 1 | |
| IARDONGLE | 2 | 1 | ||
| IARDONGLEUSB | 2 | 1 | ||
| IE703102MCEM1 | 2 | 1 | ||
| IE703204G1EM1 | 3 | 1 | ||
| IE780308REM | 2 | 1 | 1 | |
| KLINETASTEIT | 16 | 0 | 1 | |
| LC3020A240 | 0 | |||
| MC7847 | 0 | 10 | 10 | |
| MC7852 | 1.106 | |||
| MC7866 | 856 | |||
| NP22N055ILEE1 | 32.000 | 2000 | 12000 | |
| NP32N055ILEE1 | 2.000 | 2000 | 10000 | |
| NP84N055CLE | 7.000 | 2000 | 10000 | |
| NQPACK120SE | 2 | 1 | ||
| PGFASFLINE | 2 | 1 | ||
| PGFP4EFLASHMASTER | 1 | 1 | 1 | |
| PGFPLEE | 2 | 1 | 1 | |
| PS2501L1HF3 | 36.000 | 2000 | ||
| PS25022 | 811 | 4500 | 4500 | |
| PS2505L4 | 1.000 | 20 | 5000 | |
| PS27031LF3 | 150.500 | 3500 | 7000 | |
| PS27321F3 | 105.000 | 3500 | 7000 | |
| QB78K0KX1HDA | 2 | 1 | 1 | |
| QB78K0KX1HZZZ | 4 | 1 | 1 | |
| QB78K0MINIEE | 8 | 1 | 1 | |
| QB78K0SKX1MINIEE | 12 | 1 | 1 | |
| QBV850ESFX2ZZZEE | 2 | 1 | 1 | |
| QBV850ESKX1HZZZEE | 4 | 1 | 1 | |
| QBV850ESSX2ZZZEE | 4 | 1 | 1 | |
| STARTWAREIARV850SA1 | 6 | 1 | ||
| SWEX120SE | 3 | 1 | ||
| TQPACK064SA | 10 | 0 | 1 | |
| TQPACK080SD | 11 | |||
| TQSOCKET064SAP | 3 | 0 | 1 | |
| TQSOCKET100SDW | 2 | 1 | ||
| UPC2709TB | 3.000 | 3000 | 3000 | |
| UPC29S10GRE2 | 0 | 2500 | 2500 | |
| UPC29S78GRE2 | 0 | 2500 | ||
| UPD16430AGF | 57.600 | 300 | 2400 | |
| UPD16431AGC7ET | 500 | 300 | 1200 | |
| UPD16434GF0013B9 | 600 | 300 | 2400 | |
| UPD16510G8JG | 16.195 | 0 | 0 | |
| UPD17103GS789E1 | 0 | 5000 | 5000 | |
| UPD17135AGT749 | 18.900 | 2700 | 2700 | |
| UPD17137AGT845 | 54.000 | 2700 | 2700 | |
| UPD17P104GS | 0 | 30 | 1050 | |
| UPD30181AYF1131GA3 | 238 | 20 | 90 | |
| UPD30500AS2250 | 240 | 50 | ||
| UPD31173F133HN1 | 150 | 350 | 350 | |
| UPD431000ACZ70LL | 347 | 220 | 1100 | |
| UPD431000AGW70LL | 7.001 | 230 | 2300 | |
| UPD43256BGU70LL | 0 | 250 | 1000 | |
| UPD43256BGU70LL | 2.500 | 250 | 3000 | |
| UPD434016ALLEA15 | 118 | 0 | 1000 | |
| UPD485506G5257JFE2CU | 0 | 1000 | 1000 | |
| T | ||||
| UPD6465GT101 | 1.921 | 1000 | ||
| UPD65342GJ011JEU | 8.000 | 1000 | 1000 | |
| UPD65344S1Y002C | 0 | 1 | ||
| UPD65451S1131F5 | 27.480 | 120 | 1200 | |
| UPD65612GB0313B4 | 2.000 | 2000 | 0 | |
| UPD65622GB1393B4E2 | 4.513 | 1000 | ||
| UPD65626GKY35BE9 | 3.991 | 0 | 1000 | |
| UPD65632GF0723BA | 4.600 | 0 | 1000 | |
| UPD65632GF1033BAA | 40.800 | 2000 | 2000 | |
| UPD65636GB1183B4 | 8.000 | 0 | 4000 | |
| UPD65640GF1973BE | 266 | 1000 | ||
| UPD65654GF1813BAE2 | 17.000 | 1000 | ||
| UPD65654GM3313EU | 8 | 1000 | ||
| UPD65803GL043NMU | 50 | 100 | 300 | |
| UPD65841GCY089EU | 2.400 | 300 | ||
| UPD65841GKY04BE9 | 5.000 | 1000 | ||
| UPD65865GM016JED | 1.500 | 0 | 1000 | |
| UPD65881CW105A | 0 | 1000 | 1000 | |
| UPD65882GC0168EU | 5.246 | 2000 | ||
| UPD65944GJ039JEU | 24.922 | 0 | 4000 | |
| UPD65946GC1387EA | 1.000 | 0 | 1000 | |
| UPD65949GM058JED | 36.214 | 100 | 1000 | |
| UPD65949S1Y012C | 41 | 1000 | ||
| UPD65951S1092F6 | 157 | |||
| UPD70216HLP20 | 50 | 1 | ||
| UPD703100GJ33UEN | 2 | 500 | 500 | |
| UPD70325L10 | 0 | 320 | 320 | |
| UPD70F3015BYGC8EU | 420 | 450 | 450 | |
| UPD70F3017AGC8EU | 0 | 450 | 450 | |
| UPD70F3017AYF1EA6 | 11.402 | 800 | 800 | |
| UPD70F3017AYGC8EU | 17.697 | 450 | 450 | |
| UPD70F3025AGC33 | 6.101 | 450 | 450 | |
| UPD70F3032BGF3BA | 7.500 | |||
| UPD70F3033AGC8EU | 65 | 0 | 450 | |
| UPD70F3033AYGC8EU | 0 | 450 | 450 | |
| UPD70F3033AYGF3BA | 1.000 | 300 | 300 | |
| UPD70F3079YGF | 5 | |||
| UPD70F3102GJ338EU | 0 | |||
| UPD70F3107AGJUEN | 28 | 250 | 250 | |
| UPD70F3204YF1EA6 | 70 | |||
| UPD70F3210GC8BT | 44 | 450 | 450 | |
| UPD70F3210GK9EU | 0 | 595 | 595 | |
| UPD70F3210YGK9EU | 20 | 595 | 595 | |
| UPD70F3210YGK9EU | 7.140 | 595 | ||
| UPD70F3210YGK9EU | 39.865 | 595 | ||
| UPD70F3214GC8EU | 10 | 450 | 450 | |
| UPD70F3217GJUEN | 10 | 250 | 250 | |
| UPD70F3231M2GB8EUES2 | 100 | 800 | 800 | |
| 2 | ||||
| UPD70F3231M2GBAYEU | 1.560 | 800 | 800 | |
| UPD70F3233M2GKA9EU | 0 | 595 | 595 | |
| UPD70F3235M2GCA8EU | 10 | 450 | 450 | |
| UPD70F3236M2GCA8EU | 0 | 450 | 450 | |
| UPD70F3283YGC8EAA | 5 | |||
| UPD71051L | 3.279 | 40 | 1600 | |
| UPD71054L | 65 | 1600 | 3200 | |
| UPD71054L10CJ | 99 | 1600 | 3200 | |
| UPD71055C10 | 1.778 | 450 | 1350 | |
| UPD71055L | 88 | 560 | 560 | |
| UPD71055L10CJ | 11.868 | 560 | 1120 | |
| UPD71055LE3 | 8.000 | 500 | 2500 | |
| UPD71059C | 350 | 650 | 1950 | |
| UPD71059GB103B | 360 | 450 | 1350 | |
| UPD720101F1EA8 | 8 | 800 | 800 | |
| UPD720101F1EA8 | 124.800 | 800 | 800 | |
| UPD720101GJUEN | 5 | 1 | ||
| UPD720112GK9EU | 0 | 450 | 450 | |
| UPD720122GC9EU | 69 | 1000 | 1 | |
| UPD72255Y | 20 | 30 | 30 | |
| UPD7225GCAB6 | 45 | 300 | 900 | |
| UPD750004GBE553BS | 0 | 900 | 1800 | |
| UPD750004GBF683BSMTX | 6.500 | 1000 | 3000 | |
| UPD750008GBF433BSMTX | 12 | 5000 | ||
| UPD750008GBF663BSMTX | 0 | 0 | 1000 | |
| UPD750008GBG113BS | 10.000 | 0 | 1000 | |
| UPD750008GBG123BS | 10.000 | 0 | 1000 | |
| UPD750008GBG253BSMTX | 0 | 5000 | ||
| UPD750008GBG383BSMTX | 40.000 | 0 | 1000 | |
| UPD750068GT360 | 22.016 | 0 | 1000 | |
| UPD750068GT394 | 30.973 | 1000 | ||
| UPD750068GT396 | 8.046 | 1000 | ||
| UPD75028GC585AB8 | 450 | 450 | 5000 | |
| UPD75028GC585AB8E3 | 3.000 | 500 | 5000 | |
| UPD75104GFK083BE | 1.000 | 5000 | ||
| UPD753012AGCe843B9 | 154 | 5000 | ||
| UPD753016AGCE983B9 | 12.150 | 450 | 5000 | |
| UPD753016AGCP228BT | 0 | 300 | 3000 | |
| UPD753036GC1493B9 | 1.226 | 5000 | ||
| UPD753036GC1883B9 | 3.000 | 1000 | 1000 | |
| UPD75308GFN073B9 | 18 | 5000 | ||
| UPD753106GC058AB8 | 450 | 5000 | ||
| UPD753106GC103AB8 | 25.300 | 5000 | ||
| UPD753108GC074AB8 | 0 | 900 | 900 | |
| UPD753108GC097AB8 | 211 | 5000 | ||
| UPD753108GCP028BS | 3 | 2500 | 2500 | |
| UPD75328GC1793B9 | 6.000 | 0 | 2500 | |
| UPD75402AGB5593B4 | 26.000 | 0 | 2500 | |
| UPD7554AG597E2 | 0 | 2500 | 2500 | |
| UPD7554AG603E2 | 0 | 2500 | 2500 | |
| UPD7554AG611E2 | 0 | 2000 | 0 | |
| UPD75P0016GB3BSMTX | 490 | 450 | 900 | |
| UPD75P0016GB3BSMTX | 2.310 | 450 | 900 | |
| UPD75P0076GT | 5.854 | 28 | 1400 | |
| UPD75P008GB3B4 | 0 | 450 | 450 | |
| UPD75P036GCAB8 | 37.310 | 450 | 450 | |
| UPD75P108BGF3BE | 0 | 300 | 300 | |
| UPD75P3018AGC3B9 | 425 | 450 | ||
| UPD75P3018AGC8BT | 3.529 | 450 | 450 | |
| UPD75P3018AGC8BT | 900 | 450 | 450 | |
| UPD75P3018AGCPROG266 | 100 | 600 | ||
| G | ||||
| UPD75P3036GC3B9 | 2.230 | 450 | 900 | |
| UPD75P308GF3B9 | 0 | 300 | 300 | |
| UPD75P3116GCAB8 | 48.550 | 450 | 900 | |
| UPD75P3116GCAB8 | 150 | 450 | 450 | |
| UPD75P336GC3B9 | 129 | 450 | 450 | |
| UPD780022AGC5798BSE3 | 228.000 | 1000 | 3000 | |
| UPD780022AGKC149ETE3 | 240.000 | 1000 | ||
| UPD780024AGKC489ET | 20.000 | 1000 | 1000 | |
| UPD780033AGKB039ET | 15.000 | 1000 | ||
| UPD780058BGC0138BT | 4.000 | 450 | 2000 | |
| UPD780306GF0633BA | 2.700 | 300 | 2100 | |
| UPD780306YGCM428EUA | 900 | 300 | 2100 | |
| UPD780308GF0523BA | 4.200 | 300 | 2100 | |
| UPD780308GF0803BA | 50.421 | 300 | 2100 | |
| UPD78063GF1473BA | 12.001 | 3000 | ||
| UPD78063GF1693BA | 21.320 | 3000 | ||
| UPD78082GBB863BSMTX | 18.900 | 900 | 2700 | |
| UPD78363AGF0303B9 | 178 | 60 | 1000 | |
| UPD784031GC8BT | 1.350 | 450 | 900 | |
| UPD784031GC8BT | 180 | 450 | 900 | |
| UPD784031YGC8BT | 5.400 | 450 | 900 | |
| UPD784037GC3608BT | 3.600 | 450 | 1800 | |
| UPD784218AGC2668EUFB | 0 | 450 | 1800 | |
| UPD789104AMC6715A4E1 | 2.500 | 2500 | 0 | |
| UPD789104AMC6725A4E1 | 5.000 | 2500 | 0 | |
| UPD789104AMCA9685A4E | 0 | 2500 | 0 | |
| 2 | ||||
| UPD789132AMC5035A4E2 | 10.000 | 2500 | 2500 | |
| UPD789166GB6228ES | 12.000 | 1000 | 3000 | |
| UPD789167GB5818ES | 0 | 1000 | 3000 | |
| UPD789167GB5938ES | 10 | 2500 | 0 | |
| UPD789167GB5938ESA | 6.000 | 2500 | 0 | |
| UPD789176GB5218ES | 61.351 | 1000 | 3000 | |
| UPD789177GB5208ES | 34.511 | 1000 | 5000 | |
| UPD789306GK5829ETA | 9.320 | |||
| UPD789405AGC0258BT | 17.183 | 3000 | ||
| UPD789406AGKA329EU | 1.772 | 450 | 2000 | |
| UPD789850MCA5035A4E1 | 0 | 2500 | 2500 | |
| UPD78C14G11136 | 0 | 0 | 500 | |
| UPD78F0034AGCAB8 | 70 | 450 | 900 | |
| UPD78F0034AGK9ET | 1.656 | 595 | 595 | |
| UPD78F0034AGK9ET | 20 | 595 | 595 | |
| UPD78F0034BGC8BS | 13.683 | 450 | 900 | |
| UPD78F0034BGK9ET | 109.544 | 595 | 595 | |
| UPD78F0034BGK9ET | 3.070 | 595 | 595 | |
| UPD78F0034BGK9ET | 595 | 595 | 595 | |
| UPD78F0034BGK9ETA | 70.805 | 595 | 595 | |
| UPD78F0058GC8BT | 1.642 | 450 | 450 | |
| UPD78F0078GC8BS | 930 | 450 | 900 | |
| UPD78F0078GCAB8 | 550 | 450 | 450 | |
| UPD78F0078GK9ET | 4.736 | 595 | 595 | |
| UPD78F0078GK9ET | 4.937 | 595 | 595 | |
| UPD78F0078YGK9ET | 2.180 | 595 | 595 | |
| UPD78F0078YGK9ET | 20.777 | 119 | 450 | |
| UPD78F0078YGK9ETA | 50 | 595 | 595 | |
| UPD78F0102HMC5A4ES10 | 20 | 1050 | 1050 | |
| UPD78F0103HMC5A4 | 10 | 1050 | 1050 | |
| UPD78F0103M3MC5A4 | 0 | 1050 | 1050 | |
| UPD78F0103M5MC5A4 | 810 | 1050 | 1050 | |
| UPD78F0114HDGB8ES | 10 | 1050 | 1050 | |
| UPD78F0114HGB8ESES10 | 15 | 1050 | 1050 | |
| UPD78F0114HGB8ESES10 | 30 | 1050 | 1050 | |
| UPD78F0124M4GB8ET | 400 | 800 | 800 | |
| UPD78F0134M4GC8BS | 250 | 450 | 450 | |
| UPD78F0134M4GK9ET | 685 | 595 | 595 | |
| UPD78F0134M5GK9ET | 420 | 595 | 595 | |
| UPD78F0138HDGB8EU | 10 | 800 | 800 | |
| UPD78F0138HGB8EUES11 | 105 | |||
| UPD78F0138HGK9ET | 531 | 595 | 595 | |
| UPD78F0138M4GC8BS | 5 | 450 | 450 | |
| UPD78F0148HDGC8BT | 10 | 450 | 450 | |
| UPD78F0148HDGK9EU | 10 | 595 | 595 | |
| UPD78F0148M4GC8BT | 10 | 450 | 450 | |
| UPD78F0148M5GC8BT | 0 | 450 | 450 | |
| UPD78F0338GC9EB | 100 | 450 | 450 | |
| UPD78F0338GC9EB | 3.100 | 450 | 450 | |
| UPD78F0354GC8EU | 265 | 450 | 450 | |
| UPD78F0818AGKA9ET | 6.045 | 595 | 595 | |
| UPD78F0988AGC8BS | 6.575 | 450 | 450 | |
| UPD78F0988GCAB8 | 1.560 | 450 | ||
| UPD78F0988GCAB8PROG | 1.912 | 450 | ||
| UPD78F4225GC8BT | 3.750 | 450 | 450 | |
| UPD78F9026AGB8ES | 74.207 | 800 | 1600 | |
| UPD78F9026AGB8ES | 400 | 800 | 800 | |
| UPD78F9046GB8ES | 22.996 | 800 | 1600 | |
| UPD78F9076MC5A4 | 230 | 1050 | 1050 | |
| UPD78F9076MC5A4 | 270 | 1050 | 2100 | |
| UPD78F9116BMC | 3.040 | 1050 | 1050 | |
| UPD78F9116BMC | 2.629 | 1050 | 1050 | |
| UPD78F9116BMC5A4 | 22.559 | 1050 | 1050 | |
| UPD78F9116BMC5A4 | 110 | 1050 | 1050 | |
| UPD78F9177AGB8ES | 6.400 | 800 | 800 | |
| UPD78F9177AGB8ES | 7.682 | 800 | 1600 | |
| UPD78F9177AGB8ES | 12.682 | 800 | 800 | |
| UPD78F9222MC5A4 | 30 | 1050 | 2100 | |
| UPD78F9316GCAB8 | 50 | |||
| UPD78F9316GK9ET | 2.972 | 595 | 1190 | |
| UPD78F9418AGC8BT | 26.800 | 450 | 900 | |
| UPD78F9418AGC8BT | 388 | 450 | 900 | |
| UPD78F9418AGC8BT | 3.600 | 450 | 1800 | |
| UPD78F9418AGK9EU | 1.785 | 595 | 595 | |
| UPD78F9468GB8ET | 695 | 800 | 800 | |
| UPD78F9488GC8BT | 190 | 450 | 900 | |
| UPD78F9488GC8BTCS11 | 100 | 450 | 900 | |
| UPD78F9488GK9EU | 110 | 595 | 595 | |
| UPD78F9488GK9EU | 690 | 595 | 595 | |
| UPD78F9842GB8ES | 289 | 800 | 800 | |
| UPD78F9852GBA8ES | 404 | 800 | 800 | |
| UPD78P018FCW | 80 | 320 | 320 | |
| UPD78P0308GC8EU | 319 | 450 | 450 | |
| UPD78P0308GF3BA | 439 | 300 | 600 | |
| UPD78P0308GF3BA | 4.720 | 300 | 600 | |
| UPD78P058GC8BT | 0 | 450 | 450 | |
| UPD78P058GC8BT | 0 | 450 | 1350 | |
| UPD78P058GC8BT | 0 | 450 | 450 | |
| UPD78P058YGC8BT | 15.750 | 450 | 1350 | |
| UPD78P064GF3BA | 0 | 300 | 300 | |
| UPD78P078GF3BA | 38 | 300 | 300 | |
| UPD78P078GF3BA | 1.110 | 300 | 300 | |
| UPD78P083GB3BSMTX | 5.670 | 450 | 450 | |
| UPD78P083GB3BSMTX | 16.200 | 450 | 1800 | |
| UPD78P4038GC8BT | 7.350 | 450 | 1350 | |
| UPD89218S10016C | 1.600 | 100 | 500 | |
| UPD89480GD001LML | 33.021 | 24 | 1008 | |
| UPD98405GLPMU | 1 | 100 | 100 | |
| VRC5074V30 | 47 | 100 | ||
| VRC5074V30 | 0 | 100 | ||
| YQPACK080SD | 8 | 0 | 1 | |
| YQPACK120SE | 2 | 0 | 1 | |
| YQSOCKET052SBF | 2 | 1 | ||
| YQSOCKET120SEF | 2 | 0 | 1 | |
| 601W06 | 139 | |||
| EC23TNU | 53.540 | |||
| EC23TNU | 52.400 | |||
| HQPACK064SB140 | 6 | 1 | ||
| TQSOCKET080SDW | 7 | 0 | 1 | |
| UPD71051C | 162 | 13 | 1300 | |
| UPD75P402CT | 45 | 17 | ||
| UPD78F9801GB8ES | 11 | 800 | ||
| JYS16043 | 1.296 | 144 | ||
| PVC160203PYL01 | 11 | 0 | 300 | |
| PVC160204PYL02 | 100 | 100 | ||
| PVC160401AGN02 | 4 | 300 | ||
| PVC200202AYL | 84 | 300 | ||
| PVC200401PYL01 | 60 | 300 | ||
| PVC400401AYL06 | 0 | 300 | ||
| PVG190602BGL01 | 0 | 100 | ||
| PVG240602AYE04 | 11.084 | 300 | ||
| PVG240602AYE04 | 207 | 100 | ||
| PVG240602AYL06 | 30 | 0 | 360 | |
| PVG240602AYN01 | 1.492 | 0 | 100 | |
| PVG240602AYN05 | 5.040 | 100 | 504 | |
| PVG240602AYN06 | 0 | 72 | 504 | |
| R719 | 56 | 0 | 3000 | |
| PM2329BC | 0 | 24 | ||
| PM3386BI | 926 | 40 | 1 | |
| PM3387BI | 240 | 40 | ||
| PM4314RI | 565 | 66 | 1 | |
| PM4325BI | 0 | 60 | ||
| PM4329BI | 0 | |||
| PM4351NI | 46.879 | 308 | 1 | |
| PM4351NI | 455 | 308 | ||
| PM4351RI | 28.335 | 84 | 1 | |
| PM4351RI | 1.430 | 84 | 1 | |
| PM4351RITR | 2.700 | 450 | 450 | |
| PM5316BI | 926 | 21 | 1 | |
| PM5320NI | 16 | 126 | 1 | |
| PM5342BI | 23 | 40 | 1 | |
| PM5346RC | 0 | 66 | 1 | |
| PM5348RC | 0 | 24 | 1 | |
| PM5349BI | 78 | 27 | 1 | |
| PM5350RC | 804 | 66 | 1 | |
| PM5351BI | 0 | 27 | 1 | |
| PM5352BI | 229 | 27 | 1 | |
| PM5356BI | 75 | 27 | 1 | |
| PM5362RI | 4.128 | 24 | 1 | |
| PM5369FIAP | 312 | 0 | 1 | |
| PM5381BI | 0 | 27 | 1 | |
| PM5384NI | 1.081 | 126 | 1 | |
| PM5390FI | 0 | 24 | 1 | |
| PM6341RITR | 3.150 | 450 | 1 | |
| PM6344RI | 9.624 | 66 | 1 | |
| PM73122BI | 82 | 24 | 1 | |
| PM73123PI | 81 | 60 | 1 | |
| PM7322SI | 3 | 24 | 1 | |
| PM7323SI | 16 | 24 | 1 | |
| PM7324BI | 44 | 21 | 1 | |
| PM7324BI | 1.365 | 21 | 1 | |
| PM7324BIBP | 25 | 21 | 1 | |
| PM7326BI | 49 | 21 | 1 | |
| PM7339BI | 30 | 40 | 1 | |
| PM7340PI | 10 | 60 | 1 | |
| PM7341PI | 74 | 40 | 1 | |
| PM7345RI | 100 | 84 | 1 | |
| PM7346BI | 959 | 40 | 1 | |
| PM7347BI | 20 | 40 | 1 | |
| PM7347BI | 1.002 | 40 | 1 | |
| PM7350PI | 8.162 | 126 | 1 | |
| PM7351BI | 299 | 27 | 1 | |
| PM7364BI | 2.290 | 40 | 1 | |
| PM8316PI | 173 | 60 | 1 | |
| PM8316PI | 933 | 60 | 1 | |
| PM8354NI | 1.568 | |||
| RM5231A250H | 0 | 24 | 1 | |
| RM5261A250H | 8 | 24 | 1 | |
| RM5261A350H | 335 | 24 | 1 | |
| RM7000C533TB001 | 33 | 27 | 1 | |
| RM7000C600TB001 | 0 | 27 | 1 | |
| RM7065C466TB001 | 202 | |||
| RM91201000C002 | 0 | |||
| RM9200900F | 8 | |||
| DTC20056A00 | 2.210 | 1100 | ||
| PC1602LRSTWBHC1 | 0 | 1000 | ||
| PC1602LRUHSOB | 9 | 1 | ||
| PC2002LRULSOH | 75 | 1 | ||
| PC2004BRSMEBB | 30 | 1 | ||
| PC4002LRSFWAK | 0 | 250 | ||
| PC4004ARUAEAA | 9 | 1 | ||
| PG12864ARSKNNG | 0 | 1 | ||
| PG12864LRSJNNHW1 | 0 | 1 | ||
| PG12864LRSJNNHW2 | 0 | 1 | ||
| PG12864LRUFTAB | 125 | 1 | ||
| PG24064LYSITAH02 | 128 | 1 | ||
| PG24064WYFITAHY2 | 0 | |||
| RMS9181 | 3.500 | 500 | 500 | |
| CTR44CUX01S | 18 | |||
